MAGGIORI SPESE PER I GIOCATORI ACQUISTATI | MIGLIORI INCASSI PER I GIOCATRI CEDUTI |
25.000.000 € – VERDI Simone (nel 2019) * | 25.000.000 € – ZAPPACOSTA Davide (nel 2017) |
15.600.000 € – ZAZA Simone (nel 2018) | 25.000.000 € – MAKSIMOVIC Nikola (nel 2016) |
14.000.000 € – NIANG Mbaye (nel 2017) | 20.000.000 € – DARMIAN Matteo (nel 2015) |
10.750.000 € – IMMOBILE Ciro (nel 2013) | 19.400.000 € – IMMOBILE Ciro (nel 2014) |
10.600.000 € – AINA Ola (nel 2018) | 15.000.000 € – OGBONNA Obinze Angelo (nel 2013) |
9.700.000 € – IZZO Armando (nel 2018) | 15.000.000 € – PERES Bruno (nel 2016) |
9.000.000 € – LJAJIC Adem (nel 2016) | 15.000.000 € – CERCI Alessio (nel 2014) |
9.000.000 € – LYANCO (nel 2017) | 15.000.000 € – NIANG Mbaye (nel 2019) |
9.000.000 € – RINCON Tomas (nel 2017) | 13.000.000 € – BENASSI Marco (nel 2017) |
8.000.000 € – BIANCHI Rolando (nel 2008) | 12.000.000 € – BONIFAZI Kevin (nel 2019) * |
7.500.000 € – BELOTTI Andrea (nel 2015) | 11.000.000 € – GLIK Kamil (nel 2016) |
* Se si verificano tutte le condizioni richieste dai bonus