I TURNO ELIMINATORIO (29 luglio 2018)
|
|||
1) Viterbese-Rende | 1-0 | Qualificata – Viterbese | |
2) Sambenedettese-Sanremo | 1-0 | Qualificata – Sambenedettese | |
3) Ternana-Pontedera | 1-1, 4-2 dcr | Qualificata – Ternana | |
4) Catania-Como | 3-0 | Qualificata – Catania | |
5) Juve Stabia-Pistoiese | 1-0 | Qualificata – Juve Stabia | |
6) Pisa-Triestina | 2-2, 5-3 dcr | Qualificata – Pisa | |
7) Monopoli-Piacenza | 1-1, 5-3 dcr | Qualificata – Monopoli | |
8) Carrarese-Imolese | 0-1 | Qualificata – Imolese | |
9) Trapani-Campodarsego | 1-0 | Qualificata – Trapani | |
10) Alto Adige-Albalonga | 2-1 | Qualificata – Alto Adige | |
11) FeralpiSalò-Virtus Francavilla | 2-0 | Qualificata – FeralpiSalò | |
12) Siena-Sicula Leonzio | 2-0 | Qualificata – Siena | |
13) Renate-Rezzano | 0-2 | Qualificata – Rezzato | |
14) Monza-Matelica | 1-0 | Qualificata – Monza | |
15) Casertana-Picerno | 2-0 | Qualificata – Casertana | |
16) Alessandria-Giana Erminio | 0-1 | Qualificata – Giana Erminio | |
17) Albinoleffe-Pordenone | 0-1 | Qualificata – Pordenone | |
18) Vicenza-Chieri | 2-1 | Qualificata – Vicenza |
II TURNO ELIMINATORIO (5 agosto 2018)
|
|||
19) Ascoli-Viterbese | 0-4 | Qualificata – Viterbese | |
20) Spezia-Sambenedettese | 2-1 | Qualificata – Spezia | |
21) Carpi-Ternana | 0-2 | Qualificata – Ternana | |
22) Foggia- Catania | 1-3 | Qualificata – Catania | |
23) Verona-Juve Stabia | 4-1 | Qualificata – Verona | |
24) Cremonese-Pisa | 3-3, 2-4 dcr | Qualificata – Cremonese | |
25) Brescia-Pro Vercelli | 1-1, 4-1 dcr | Qualificata – Brescia | |
26) Perugia-Novara | 1-3 | Qualificata – Novara | |
27) Cittadella-Monopoli | 1-0 | Qualificata – Cittadella | |
28) Benevento-Imolese | 3-1 | Qualificata – Benevento | |
29) Trapani-Cosenza | 1-2 dts | Qualificata – Cosenza | |
30) Venezia-Alto Adige | 0-1 | Qualificata – Alto Adige | |
31) Lecce-FeralpiSalò | 1-0 dts | Qualificata – Lecce | |
32) Virtus Entella-Siena | 3-0 | Qualificata – Virtus Entella | |
33) Salernitana-Rezzato | 6-1 | Qualificata – Rezzato | |
34) Padova-Monza | 1-0 | Qualificata – Padova | |
35) Livorno-Casertana | 1-1, 7-6 dcr | Qualificata – Livorno | |
36) Crotone-Giana Erminio | 4-0 | Qualificata – Crotone | |
37) Pescara-Prodenone | 2-2, 4-3 dcr | Qualificata – Pescara | |
38) Palermo-Vicenza | 2-2, 6-5 dcr | Qualificata – Palermo |
III TURNO ELIMINATORIO (12 agosto 2018)
|
|||
39) Sampdoria-Viterbese | 1-0 | Qualificata – Sampdoria | |
40) Spezia-Spal | 0-1 | Qualificata – Spal | |
41) Sassuolo-Ternana | 5-1 | Qualificata – Sassuolo | |
42) Catania-Verona | 2-0 | Qualificata – Catania | |
43) Parma-Pisa | 0-1 | Qualificata – Pisa | |
44) Brescia-Novara | 2-2, 4-5 dcr | Qualificata – Novara | |
45) Empoli-Cittadella | 0-3 | Qualificata – Cittadella | |
46) Udinese-Benevento | 1-2 | Qualificata – Benevento | |
47) TORINO-Cosenza | 4-0 | Qualificata – TORINO | |
48) Frosinone-Alto Adige | 0-2 | Qualificata – Alto Adige | |
49) Genoa-Lecce | 4-0 | Qualificata – Genoa | |
50) Virtus Entella-Salernitana | 2-0 | Qualificata – Virtus Entella | |
51) Bologna-Padova | 2-0 | Qualificata – Bologna | |
52) Livorno-Crotone | 0-1 | Qualificata – Crotone | |
53) Chievo-Pescara | 1-0 | Qualificata – Chievo | |
54) Cagliari-Palermo | 2-1 | Qualificata – Cagliari |
IV TURNO ELIMINATORIO (5 dicembre 2018)
|
|||
55) Sampdoria-Spal | 2-1 | Qualificata – Sampdoria | |
56) Sassuolo-Catania | 2-1 | Qualificata – Sassuolo | |
57) Novara-Pisa | 3-2 | Qualificata – Novara | |
58) Benevento-Cittadella | 1-0 | Qualificata – Benevento | |
59) TORINO-Alto Adige | 2-0 | Qualificata – TORINO | |
60) Genoa-Virtus Entella | 3-3, 9-10 dcr | Qualificata – Virtus Entella | |
61) Bologna-Crotone | 3-0 | Qualificata – Bologna | |
62) Chievo-Cagliari | 1-2 | Qualificata – Cagliari |
OTTAVI DI FINALE (13 gennaio 2019)
|
|||
63) Sampdoria-Milan | 0-2 dts | Qualificata – Sampdoria | |
64) Napoli-Sassuolo | 2-0 | Qualificata – Napoli | |
65) Lazio-Novara | 4-1 | Qualificata – Lazio | |
66) Inter-Benevento | 6-2 | Qualificata – Inter | |
67) TORINO-Fiorentina | 0-2 | Qualificata – Fiorentina | |
68) Roma-Virtus Entella | 4-0 | Qualificata – Roma | |
69) Bologna-Juventus | 0-2 | Qualificata – Juventus | |
70) Cagliari-Atalanta | 0-2 | Qualificata – Atalanta |
QUARTI DI FINALE (30 gennaio 2019)
|
|||
71) Milan-Napoli | 2-0 | Qualificata – Milan | |
72) Inter-Lazio | – | Qualificata – | |
73) Fiorentina-Roma | 7-1 | Qualificata – Fiorentina | |
74) Atalanta-Juventus | 3-0 | Qualificata – Atalanta |
SEMIFINALI (andata 6 febbraio 2019-ritorno 27 febbraio 2019)
|
|||
75) Milan-Vincente gara 72 | Qualificata – | ||
76) Fiorentina-Atalanta | Qualificata – |
FINALISSIMA (Roma – 25 aprile 2019)
|
|||
77) Vincente gara 75 – Vincente gara 76 | CAMPIONE – |